Industrial For Sale • 14,537 SF
| buildings totaling approximately 14,885 SF |
| Four contiguous parcels totaling approximately 24,846 SF |
| Value add potential | functional multi-tenant industrial space |
| Cap Rate: | 5.72 % |
| Total Expenses: | $70,639 USD |
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| Van Nuys (Ventura County Line - Southern California Regional Rail Authority (Metrolink)) | 7 min | - | 2.9 mi |
| Burbank-Bob Hope Airport (Ventura County Line - Southern California Regional Rail Authority (Metrolink)) | 14 min | - | 6.3 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| Bob Hope | 15 min | - | 6.3 mi |
| Los Angeles International | 30 min | - | 20.4 mi |
| Long Beach (Daugherty Field) | 49 min | - | 37.9 mi |
Jeff Brandolino
Brandolino Group, Inc
Jeff Brandolino
Brandolino Group, Inc