Office For Sale • 7,368 SF
| Cap Rate: | 8.34 % |
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| Jefferson Avenue (Staten Island Railway - New York MTA Subway (The Subway)) | 10 min | - | 3.9 mi |
| Grant City (Staten Island Railway - New York MTA Subway (The Subway)) | 11 min | - | 4.1 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| Newark Liberty International | 20 min | - | 12.7 mi |
| LaGuardia | 39 min | - | 23.5 mi |
| John F Kennedy International | 38 min | - | 26.2 mi |
Joseph Baglio
Madison Estates Sotheby's International Realty
Joseph Baglio
Madison Estates Sotheby's International Realty