Apartments For Sale • 5,349 SF
| The property is a mixed-use asset featuring one street-level retail storefront and five residential units. |
| Two residential units are currently move-in ready, allowing for immediate leasing. |
| The retail storefront is move-in ready, supporting near-term occupancy and income generation. |
| Located within Chicago’s South Chicago neighborhood, the property is positioned along an established commercial corridor with residential density. |
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| 87th Street Station (Metra Electric Line - Northeast Illinois Regional Commuter Railroad (Metra)) | 1 min | 5 min | 0.2 mi |
| 83rd Street Station (Metra Electric Line - Northeast Illinois Regional Commuter Railroad (Metra)) | 1 min | 11 min | 0.6 mi |
| Transit/Subway | Drive | Walk | Distance |
| 87th Street Station (Metra Electric Line - Northeast Illinois Regional Commuter Railroad (Metra)) | 1 min | 5 min | 0.2 mi |
| 83rd Street Station (Metra Electric Line - Northeast Illinois Regional Commuter Railroad (Metra)) | 1 min | 12 min | 0.6 mi |
| South Chicago (93rd Street) Station (Metra Electric Line - Northeast Illinois Regional Commuter Railroad (Metra)) | 2 min | 16 min | 0.8 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| Chicago Midway International | 31 min | - | 13.1 mi |
| Chicago O'Hare International | 70 min | - | 33.7 mi |
Tony Hardy
Midwest Investment Advisors
Tony Hardy
Midwest Investment Advisors