Land For Sale • 0.06 AC
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| 9 min | - | 2.7 mi | |
| Nostrand Avenue Station (Far Rockaway Branch - Long Island Rail Road, Hempstead Branch - Long Island Rail Road, Long Beach Branch - Long Island Rail Road, West Hempstead Branch - Long Island Rail Road) | 13 min | - | 4.0 mi |
| Transit/Subway | Drive | Walk | Distance |
| Smith-9 Streets (F - New York MTA Subway (The Subway), G - New York MTA Subway (The Subway)) | 2 min | 9 min | 0.5 mi |
| Carroll Street (F - New York MTA Subway (The Subway), G - New York MTA Subway (The Subway)) | 3 min | 16 min | 0.8 mi |
| 4 Avenue-9 Street (D,M,N,R Line) (D - New York MTA Subway (The Subway), M - New York MTA Subway (The Subway), N - New York MTA Subway (The Subway), R - New York MTA Subway (The Subway)) | 4 min | 19 min | 1.0 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| LaGuardia | 23 min | - | 12.2 mi |
| John F Kennedy International | 31 min | - | 15.1 mi |
| Newark Liberty International | 27 min | - | 15.7 mi |
Charles Farraj
1st Premier Realty Network INC
Charles Farraj
1st Premier Realty Network INC