Unknown For Lease • 3,000+ SF
| Name | Space Use | Size | Rent | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1st Floor Ste | Retail | 5,700 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
| 1st Floor Ste | Retail | 4,500 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
| 1st Floor Ste 123 | Office/Retail | 3,000 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
Neighborhood center located at signalized intersection. Easy access to US Route 130 and the New Jersey Turnpike.
| Tenant | SF Occupied | Lease End Date |
|---|---|---|
| Bawarchi Indian Cuisine | 3/5/2019 | |
| Bollywood Salon | 9/30/2015 | |
| Crunch | ||
| Edible Arrangements | 12/31/2016 | |
| Egg Lovers Restaurant | ||
| Green Health Massage | 12/31/2017 | |
| Mahzu | 10/1/2018 | |
| Patidar | 9/30/2020 | |
| Vatan |
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| Princeton Jct. (Keystone Service - NJ TRANSIT RAIL, Northeast Corridor - NJ TRANSIT RAIL, Northeast Regional - NJ TRANSIT RAIL, Princeton Shuttle - NJ TRANSIT RAIL) | 14 min | - | 7.4 mi |
| Hamilton (Northeast Corridor - NJ TRANSIT RAIL) | 19 min | - | 9.8 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| Trenton Mercer | 34 min | - | 20.4 mi |