Apartments For Sale • 4,236 SF
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| 8 min | - | 2.5 mi | |
| Nostrand Avenue Station (Far Rockaway Branch - Long Island Rail Road, Hempstead Branch - Long Island Rail Road, Long Beach Branch - Long Island Rail Road, West Hempstead Branch - Long Island Rail Road) | 11 min | - | 4.0 mi |
| Transit/Subway | Drive | Walk | Distance |
| Smith-9 Streets (F - New York MTA Subway (The Subway), G - New York MTA Subway (The Subway)) | 3 min | 9 min | 0.5 mi |
| Carroll Street (F - New York MTA Subway (The Subway), G - New York MTA Subway (The Subway)) | 3 min | 10 min | 0.5 mi |
| 4 Avenue-9 Street (D,M,N,R Line) (D - New York MTA Subway (The Subway), M - New York MTA Subway (The Subway), N - New York MTA Subway (The Subway), R - New York MTA Subway (The Subway)) | 5 min | 19 min | 1.0 mi |
| Bergen Street (F,G Line) (F - New York MTA Subway (The Subway), G - New York MTA Subway (The Subway)) | 3 min | 20 min | 1.0 mi |
| 4 Avenue-9 Street (F,G Line) (F - New York MTA Subway (The Subway)) | 5 min | 20 min | 1.1 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| LaGuardia | 21 min | - | 11.7 mi |
| Newark Liberty International | 26 min | - | 15.3 mi |
| John F Kennedy International | 29 min | - | 15.9 mi |
King Hong Chin
Keller Williams Realty Landmark
King Hong Chin
Keller Williams Realty Landmark