General Retail For Sale • 4,370 SF
| Freestanding Retail/Flex Building |
| Building Size: 4,362 SF |
| 8.04% Proforma CAP Rate |
| Perfect for an Investor or Owner-User |
| Cap Rate: | 4.80 % |
| Total Expenses: | $20,184 USD |
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| Hollywood (Tri-County Commuter - South Florida Regional Transportation Authority (Tri-Rail)) | 9 min | - | 3.9 mi |
| Sheridan Street (Tri-County Commuter - South Florida Regional Transportation Authority (Tri-Rail)) | 13 min | - | 5.4 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | 17 min | - | 9.4 mi |
| Miami International | 37 min | - | 23.3 mi |
John DeMarco
RE/MAX 5 Star Realty
John DeMarco
RE/MAX 5 Star Realty