Land For Sale • 0.28 AC
2 contiguous parcels with 154' of frontage on Market Street, anchored by two corners. One of the strongest development stacks in Philadelphia. Parcels are located within a Qualified Opportunity Zone, Transit Oriented Development Overlay, and a Mixed-Income overlay that allows for height and density bonuses. Ideal for Affordable, Workforce housing, and community services. Situated between 60th and 63rd SEPTA stops along the Market Frankford line.
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| Angora (R3 - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Regional Rail (SEPTA Regional Rail)) | 6 min | - | 1.8 mi |
| Overbrook (R5 - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Regional Rail (SEPTA Regional Rail)) | 7 min | - | 2.2 mi |
| Transit/Subway | Drive | Walk | Distance |
| 60th Street (Market-Frankford Line - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Rapid Transit (SEPTA Subway & Trolley)) | 1 min | 3 min | 0.1 mi |
| 63rd Street (Market-Frankford Line - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Rapid Transit (SEPTA Subway & Trolley)) | 4 min | 5 min | 0.2 mi |
| 56th Street (Market-Frankford Line - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Rapid Transit (SEPTA Subway & Trolley)) | 4 min | 11 min | 0.6 mi |
| Millbourne (Market-Frankford Line - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Rapid Transit (SEPTA Subway & Trolley)) | 4 min | 12 min | 0.6 mi |
| Girard and 63rd (Route 15 - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Rapid Transit (SEPTA Subway & Trolley)) | 3 min | 13 min | 0.7 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| Philadelphia International | 22 min | - | 8.7 mi |
| Trenton Mercer | 61 min | - | 38.6 mi |
Richard Goldstone
McCann Commercial
Richard Goldstone
McCann Commercial