Apartments For Sale • 1,488 SF
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| Angora (R3 - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Regional Rail (SEPTA Regional Rail)) | 4 min | - | 1.1 mi |
| 49th Street (R3 - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Regional Rail (SEPTA Regional Rail)) | 4 min | - | 1.5 mi |
| Transit/Subway | Drive | Walk | Distance |
| Baltimore Avenue and 54th Street (Route 34 - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Rapid Transit (SEPTA Subway & Trolley)) | 2 min | 10 min | 0.5 mi |
| Baltimore Avenue and 53rd Street (Route 34 - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Rapid Transit (SEPTA Subway & Trolley)) | 3 min | 11 min | 0.6 mi |
| Baltimore Avenue and 55th Street (Route 34 - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Rapid Transit (SEPTA Subway & Trolley)) | 2 min | 12 min | 0.6 mi |
| Baltimore Avenue and 52nd Street (Route 34 - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Rapid Transit (SEPTA Subway & Trolley)) | 3 min | 13 min | 0.7 mi |
| Baltimore Avenue and 51st Street (Route 34 - Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Rapid Transit (SEPTA Subway & Trolley)) | 3 min | 14 min | 0.7 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| Philadelphia International | 20 min | - | 7.8 mi |
| Trenton Mercer | 59 min | - | 37.9 mi |
Ari Miller
Real Estate Management Advisors
Ari Miller
Real Estate Management Advisors