Storefront Retail Residential For Sale • 3,121 SF
| Built in 1921 and partially renovated in 1953, maintaining a single-story layout with multiple tenant spaces. |
| Located near Cal State LA and East Los Angeles College, with easy access to major freeways including I-710, I-60, and I-5. |
| Positioned in a walkable neighborhood with proximity to schools, parks, restaurants, and public transit options. |
| Zoned LCC3, allowing for a combination of retail and residential uses, providing flexibility for investors or owner-users. |
| Cap Rate: | 5.20 % |
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| 8 min | - | 3.7 mi | |
| Union Station (91 Line - Southern California Regional Rail Authority (Metrolink), Antelope Valley Line - Southern California Regional Rail Authority (Metrolink), Orange County Line - Southern California Regional Rail Authority (Metrolink), Riverside Line - Southern California Regional Rail Authority (Metrolink), San Bernardino Line - Southern California Regional Rail Authority (Metrolink), Ventura County Line - Southern California Regional Rail Authority (Metrolink)) | 12 min | - | 5.4 mi |
| Transit/Subway | Drive | Walk | Distance |
| Indiana (Gold Line - Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro)) | 2 min | 13 min | 0.7 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| Long Beach (Daugherty Field) | 28 min | - | 19.2 mi |
| Los Angeles International | 31 min | - | 19.4 mi |
| Bob Hope | 30 min | - | 20.7 mi |
| Parking Available: | Yes |
| Reserved: | No |
| Spaces Provided: | 6 |
| Type: | Surface |
| Included in Rent: | Yes |
Donald La
ATLAS GROUP - EXP REALTY
Donald La
ATLAS GROUP - EXP REALTY