Office Residential For Sale • 2,025 SF
| This Prime Investment Opportunity in Jersey City is a well-maintained brick commercial corner property with a lot size of 22.5X90. |
| 1st flr Commercial Space features a spacious area, 2 half baths, and 3 entrances—one on Mallory Ave and two emergency exits on Williams Ave |
| Upstairs, the 2nd flr Residential Unit boasts 3 bedrooms, 2 full baths, living and dining rooms, eat-in kitchen, plus an additional room |
| It also includes a rare 3-CAR GARAGE, accessible from the 1st flr unit and outside for added privacy + a full basement featuring dual exits |
| Cap Rate: | 5.00 % |
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| Journal Square (Journal Square-33rd Street - Port Authority Trans-Hudson (PATH), Newark Penn Station-World Trade Center - Port Authority Trans-Hudson (PATH)) | 4 min | - | 2.0 mi |
| Grove Street (Journal Square-33rd Street - Port Authority Trans-Hudson (PATH), Newark Penn Station-World Trade Center - Port Authority Trans-Hudson (PATH)) | 6 min | - | 3.0 mi |
| Transit/Subway | Drive | Walk | Distance |
| West Side Avenue (West Side Avenue-Tonnelle Avenue - Hudson-Bergen Light Rail (Hudson-Bergen Light Rail)) | 2 min | 10 min | 0.6 mi |
| Martin Luther King Drive (West Side Avenue-Tonnelle Avenue - Hudson-Bergen Light Rail (Hudson-Bergen Light Rail)) | 4 min | 16 min | 0.9 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| Newark Liberty International | 11 min | - | 6.6 mi |
| LaGuardia | 34 min | - | 16.2 mi |
| John F Kennedy International | 43 min | - | 24.4 mi |
| Parking Available: | Yes |
| Reserved: | No |
| Spaces Provided: | 3 |
| Type: | Covered |
| Included in Rent: | Yes |
Erin Downs
ARRIVED Team | Compass
Erin Downs
ARRIVED Team | Compass