Apartments For Sale • 6,132 SF
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| East New York Station (Far Rockaway Branch - Long Island Rail Road, Long Beach Branch - Long Island Rail Road, West Hempstead Branch - Long Island Rail Road) | 3 min | - | 1.5 mi |
| Nostrand Avenue Station (Far Rockaway Branch - Long Island Rail Road, Hempstead Branch - Long Island Rail Road, Long Beach Branch - Long Island Rail Road, West Hempstead Branch - Long Island Rail Road) | 6 min | - | 1.9 mi |
| Transit/Subway | Drive | Walk | Distance |
| Crown Heights-Utica Avenue (3 - New York MTA Subway (The Subway), 4 - New York MTA Subway (The Subway)) | 1 min | 6 min | 0.3 mi |
| Sutter Avenue-Rutland Road (3 - New York MTA Subway (The Subway), 4 - New York MTA Subway (The Subway)) | 2 min | 11 min | 0.6 mi |
| Kingston Avenue (3 - New York MTA Subway (The Subway), 4 - New York MTA Subway (The Subway)) | 2 min | 15 min | 0.8 mi |
| Utica Avenue (A - New York MTA Subway (The Subway), C - New York MTA Subway (The Subway)) | 2 min | 15 min | 0.8 mi |
| Ralph Avenue (A - New York MTA Subway (The Subway), C - New York MTA Subway (The Subway)) | 3 min | 18 min | 0.9 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| LaGuardia | 23 min | - | 9.9 mi |
| John F Kennedy International | 18 min | - | 10.7 mi |
| Newark Liberty International | 34 min | - | 18.3 mi |
Larry Chorne
Island Advantage Realty, LLC
Larry Chorne
Island Advantage Realty, LLC