Storefront Retail Residential For Sale • 7,603 SF
| Commuter Rail | Drive | Walk | Distance |
|---|---|---|---|
| East New York Station (Far Rockaway Branch - Long Island Rail Road, Long Beach Branch - Long Island Rail Road, West Hempstead Branch - Long Island Rail Road) | 2 min | 15 min | 0.8 mi |
| Nostrand Avenue Station (Far Rockaway Branch - Long Island Rail Road, Hempstead Branch - Long Island Rail Road, Long Beach Branch - Long Island Rail Road, West Hempstead Branch - Long Island Rail Road) | 9 min | - | 2.8 mi |
| Transit/Subway | Drive | Walk | Distance |
| Rockaway Avenue (A,C Line) (A - New York MTA Subway (The Subway), C - New York MTA Subway (The Subway)) | 2 min | 11 min | 0.6 mi |
| Atlantic Avenue (L Line) (L - New York MTA Subway (The Subway)) | 2 min | 13 min | 0.6 mi |
| East New York Station (Far Rockaway Branch - Long Island Rail Road, Long Beach Branch - Long Island Rail Road, West Hempstead Branch - Long Island Rail Road) | 2 min | 14 min | 0.7 mi |
| Sutter Avenue-Rutland Road (3 - New York MTA Subway (The Subway), 4 - New York MTA Subway (The Subway)) | 2 min | 14 min | 0.7 mi |
| Rockaway Avenue (3,4 Line) (3 - New York MTA Subway (The Subway), 4 - New York MTA Subway (The Subway)) | 3 min | 15 min | 0.8 mi |
| Airport | Drive | Walk | Distance |
| LaGuardia | 23 min | - | 9.2 mi |
| John F Kennedy International | 19 min | - | 10.3 mi |
| Newark Liberty International | 35 min | - | 18.5 mi |
Larry Chorne
Island Advantage Realty, LLC
Larry Chorne
Island Advantage Realty, LLC